DICRONITE® DL-5
Beschichtung zur Reduzierung von Reibung auf metallischen Oberflächen
Technisches Datenblatt
Material: | Modifiziertes Wolframdisulfid WS2 in lamellarer Form in einem patentierten Prozess | |
Reibungskoeffizient: | µ = 0,030 (gegen sich selbst/schiefe Ebene) | |
Schichtdicke: | max. 0,0005mm, 0,5µm | |
Prozesstemperatur: | Raumtemperatur 30°C | |
Trägermaterialien: | alle (auch beschichtete) Metalle | |
Härte: | 1-1,5 Moh’s Skala | |
Einsatztemperatur: | -188°C bis +538°C | |
Aussehen: | Metallisch silbergrau bis anthrazit | |
Haftung: | mechanische, molekulare Bindung | |
Max. Dimensionen: | L400 x B600 x H100, max.250kg, Langgut bis 2500mm | |
Biokompatibilität: | NAMSA U.S.P.Class 6, ISO 10993 | |
Chemische Stabilität: | Innert, nicht toxisch, nicht korrosiv | |
Widerstand gegen Korrosion: | Hemmt nicht wesentlich die Korrosion des Trägermaterials | |
Belastungsgrenze: | Wie das Grundmaterial bis ~ 2450 MPa | |
Magnetismus: | Nicht magnetisch | |
Stabilität im Vakuum: | Stabil bis 10[-14] Torr | |
Oberfläche: | Keine Veränderung der Oberflächenstruktur des Trägermaterials (Glanz/Rauigkeit), kein Kantenaufbau, kein Verrunden/Entschärfen, Beschichtung innen möglich bis 2xd | |
Kompatibilität: | Im Einsatz verträglich mit allen Ölen, Fetten, Lösungsmitteln, Benzin und Alkohol, nicht verträglich mit Laugen (ph>8) und Säuren (ph<6) oder starkem Ultraschall |
Einsatzgebiete für DICRONITE DL-5
- Werkzeugkerne und -schieber
- Formnester, Auswerfer, Führungen
- Zahnräder, Schaltgabeln, Gewindespindeln
- Rennmotorkomponenten
- Führungen, Lagerbuchsen
- Ventilkomponenten
- Linearlager, Gleit- und Kugellager
- Vakuumkomponenten
- Zerspanwerkzeuge
- Verschleißstücke
- Schraubverbindungen
Vorteile
- Geringerer Verschleiß
- Geringerer Bewegungswiderstand
- Leichtere Entformung von Kunststoffen
- Trockenlaufeigenschaften
- Notlaufeigenschaften